Sunday, February 26, 2017

Politics

Year

DEM GOP Others
2012 60.1% 24,134 37.3% 14,991 2.6% 1,030
2008 61.2% 24,934 37.8% 15,394 1.1% 444
2004 52.4% 18,862 46.3% 16,661 1.3% 477
2000 53.6% 17,920 43.7% 14,630 2.7% 892
1996 54.0% 17,282 38.4% 12,283 7.7% 2,451
1992 50.4% 17,724 38.2% 13,443 11.4% 4,014
1988 52.4% 17,185 46.9% 15,389 0.7% 1,671
1984 47.7 17,300 52.1% 19,008 0.5% 184
1980 51.9% 18,139 43.4% 15,164 4.7% 11,643
1976 57.6% 20,696 41.0% 14,738 1.4% 515
1972 33.1% 9,498 64.7% 18,541 2.2% 632
1968 30.9% 9,281 51.2% 15,368 17.9% 5,359
1964 53.7% 15,314 46.2% 13,164 0.1% 18
1960 37.5% 9,175 62.3% 15,229 0.2% 49

No comments:

Post a Comment